咨询热线:400-820-7788   021-33986688 / 33986666
>>更多行情即将发行新股
申购代码 申购日期 发行价格 中签公布日期 上市日期 发行数量(万股)
300290  2012-02-08    2012-02-13  --  
002656  2012-02-17    2012-02-22  --  
300289  2012-02-08    2012-02-13  --  
780515  2012-02-07  13.2  2012-02-10  -- 5600.0 
780929  2012-02-10    2012-02-15  --  
780231  2012-02-10    2012-02-15  --  
002655  2012-02-09    2012-02-14  --  
780800  2012-02-15    2012-02-20  --  
300288  2012-02-08    2012-02-13  --  
>>更多行情热门新股表现榜
股票代码 股票名称 最新价格 涨跌 涨跌幅 总量 金额 昨收
002649  博彦科技  18.49  0.21  1.149  1207196.0  22207142.000 ¥ 18.28 
002650  加加食品  20.45  0.15  0.739  1267614.0  25784930.000 ¥ 20.3 
002651  利君股份  21.4  0.09  0.422  1368704.0  29141994.000 ¥ 21.31 
002652  扬子新材  14.32  0.73  5.372  9706575.0  133540176.000 ¥ 13.59 
002653  海思科  17.48  0.19  1.099  1735766.0  30196288.000 ¥ 17.29 
300283  温州宏丰  25.01  0.24  0.969  3184931.0  79663752.000 ¥ 24.77 
300284  苏交科  11.06  0.15  1.375  3500112.0  38449024.000 ¥ 10.91 
300285  国瓷材料  25.92  -0.26  -0.993  2639744.0  70360704.000 ¥ 26.18 
300286  安科瑞  38.95  -0.1  -0.256  1345665.0  52834676.000 ¥ 39.05 
300287  飞利信  16.19  0.19  1.188  7519042.0  119635440.000 ¥ 16.0 
601313  江南嘉捷  10.85  0.06  0.556  1377153.0  14873492.000 ¥ 10.79 

咨询热线:400-820-7788 021-33986688 / 021-33986666 客服专线:021-33986288 投诉:021-33986288(转6008) 传真:021-34611175
E-mail:services@cnsec.com 内部违规举报电话:021-34611192 举报邮箱:xiangyang.wang@cnsec.com

证券通所载资料、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。

公司地址:上海市徐汇区龙漕路299号天华信息园2A栋6楼 邮编:200235 常年法律顾问:上海市锦天城律师事务所

Copyright © 2005-2010 cnsec.com All rights reserved.证券通网站版权所有