| 股票代码 | 股票名称 | 申购代码 | 申购日期 | 发行价格 | 中签公布 | 上市日期 | 发行数量 (万股) |
更多 |
| 002245 | 澳洋顺昌 | 002245 | 2008-5-26 | —— | 2008-5-29 | —— | —— | 详细 报告 |
| 002244 | 滨江集团 | 002244 | 2008-5-19 | 20.31 | 2008-5-22 | —— | 6000 | 详细 报告 |
| 002243 | 通产丽星 | 002243 | 2008-5-16 | 7.78 | 2008-5-21 | —— | 4050 | 详细 报告 |
| 002242 | 九阳股份 | 002242 | 2008-5-16 | 22.54 | 2008-5-21 | —— | 6700 | 详细 报告 |
| 002241 | 歌尔声学 | 002241 | 2008-5-14 | 18.78 | 2008-5-19 | —— | 3000 | 详细 报告 |
| 002240 | 威华股份 | 002240 | 2008-5-13 | 15.7 | 2008-5-16 | —— | 7669 | 详细 报告 |
| 002239 | 金飞达 | 002239 | 2008-5-12 | 9.33 | 2008-5-15 | —— | 3400 | 详细 报告 |
| 002238 | 天威视讯 | 002238 | 2008-5-12 | 6.98 | 2008-5-15 | —— | 6700 | 详细 报告 |
| 002236 | 大华股份 | 002236 | 2008-5-8 | 24.24 | 2008-5-13 | —— | 1680 | 详细 报告 |
| 002237 | 恒邦股份 | 002237 | 2008-5-8 | 25.98 | 2008-5-13 | —— | 2400 | 详细 报告 |
| 002235 | 安妮股份 | 002235 | 2008-5-6 | 10.91 | 2008-5-9 | 2008-5-16 | 2500 | 详细 报告 |
| 002234 | 民和股份 | 002234 | 2008-5-6 | 10.61 | 2008-5-9 | 2008-5-16 | 2700 | 详细 报告 |
| 002233 | 塔牌集团 | 002233 | 2008-5-6 | 10.03 | 2008-5-9 | 2008-5-16 | 10000 | 详细 报告 |
| 002230 | 科大讯飞 | 002230 | 2008-4-25 | 12.66 | 2008-4-30 | 2008-5-12 | 2680 | 详细 报告 |
| 002231 | 奥维通信 | 002231 | 2008-4-25 | 8.46 | 2008-4-30 | 2008-5-12 | 2700 | 详细 报告 |
| 002232 | 启明信息 | 002232 | 2008-4-25 | 9.44 | 2008-4-30 | 2008-5-9 | 3200 | 详细 报告 |
| 002226 | 江南化工 | 002226 | 2008-4-22 | 12.6 | 2008-4-25 | 2008-5-6 | 1350 | 详细 报告 |
| 002229 | 鸿博股份 | 002229 | 2008-4-22 | 13.88 | 2008-4-25 | 2008-5-8 | 2000 | 详细 报告 |
| 002228 | 合兴包装 | 002228 | 2008-4-22 | 10.15 | 2008-4-25 | 2008-5-8 | 2500 | 详细 报告 |
| 002227 | 奥特迅 | 002227 | 2008-4-22 | 14.37 | 2008-4-25 | 2008-5-6 | 2750 | 详细 报告 |
| 601899 | 紫金矿业 | 780899 | 2008-4-16 | 7.13 | 2008-4-21 | 2008-4-25 | 140000 | 详细 报告 |
| 002224 | 三力士 | 002224 | 2008-4-15 | 9.38 | 2008-4-18 | 2008-4-25 | 1900 | 详细 报告 |
| 002225 | 濮耐股份 | 002225 | 2008-4-15 | 4.79 | 2008-4-18 | 2008-4-25 | 6000 | 详细 报告 |
| 601958 | 金钼股份 | 780958 | 2008-4-9 | 16.57 | 2008-4-14 | 2008-4-17 | 53800 | 详细 报告 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 002223 | 2008-4-8 | 9.48 | 2008-4-11 | 2008-4-18 | 2600 | 详细 报告 |
| 002222 | 福晶科技 | 002222 | 2008-3-5 | 7.79 | 2008-3-10 | 2008-3-19 | 4750 | 详细 报告 |
| 601186 | 中国铁建 | 780186 | 2008-2-26 | 9.08 | 2008-2-29 | 2008-3-10 | 245000 | 详细 报告 |
| 002221 | 东华能源 | 002221 | 2008-2-22 | 5.69 | 2008-2-27 | 2008-3-6 | 5600 | 详细 报告 |
| 002219 | 独一味 | 002219 | 2008-2-21 | 6.18 | 2008-2-26 | 2008-3-6 | 2340 | 详细 报告 |
| 002220 | 天宝股份 | 002220 | 2008-2-15 | 17.07 | 2008-2-20 | 2008-2-28 | 1800 | 详细 报告 |
| 002218 | 拓日新能 | 002218 | 2008-2-13 | 10.79 | 2008-2-18 | 2008-2-28 | 4000 | 详细 报告 |
| 002217 | 联合化工 | 002217 | 2008-1-31 | 11.39 | 2008-2-5 | 2008-2-20 | 3100 | 详细 报告 |
| 002216 | 三全食品 | 002216 | 2008-1-30 | 21.59 | 2008-2-4 | 2008-2-20 | 2350 | 详细 报告 |
| 002215 | 诺普信 | 002215 | 2008-1-28 | 9.95 | 2008-1-31 | 2008-2-18 | 3000 | 详细 报告 |
| 002214 | 大立科技 | 002214 | 2008-1-28 | 6.8 | 2008-1-31 | 2008-2-18 | 2500 | 详细 报告 |
| 601898 | 中煤能源 | 780898 | 2008-1-25 | 16.83 | 2008-1-30 | 2008-2-1 | 152533.34 | 详细 报告 |
| 002211 | 宏达新材 | 002211 | 2008-1-23 | 10.49 | 2008-1-28 | 2008-2-1 | 6100 | 详细 报告 |
| 002213 | 特尔佳 | 002213 | 2008-1-22 | 4.7 | 2008-1-25 | 2008-2-1 | 2600 | 详细 报告 |
| 002212 | 南洋股份 | 002212 | 2008-1-22 | 15.12 | 2008-1-25 | 2008-2-1 | 3800 | 详细 报告 |
| 002209 | 达意隆 | 002209 | 2008-1-21 | 4.24 | 2008-1-24 | 2008-1-30 | 2900 | 详细 报告 |
| 002210 | 飞马国际 | 002210 | 2008-1-21 | 7.79 | 2008-1-24 | 2008-1-30 | 3500 | 详细 报告 |
| 002208 | 合肥城建 | 002208 | 2008-1-17 | 15.6 | 2008-1-22 | 2008-1-28 | 2670 | 详细 报告 |
| 002207 | 准油股份 | 002207 | 2008-1-17 | 7.85 | 2008-1-22 | 2008-1-28 | 2500 | 详细 报告 |
| 002206 | 海利得 | 002206 | 2008-1-10 | 14.69 | 2008-1-15 | 2008-1-23 | 3200 | 详细 报告 |
| 002205 | 国统股份 | 002205 | 2008-1-9 | 7.69 | 2008-1-14 | 2008-1-23 | 2000 | 详细 报告 |
| 002203 | 海亮股份 | 002203 | 2008-1-3 | 11.17 | 2008-1-8 | 2008-1-16 | 5500 | 详细 报告 |
| 002204 | 华锐铸钢 | 002204 | 2008-1-3 | 10.78 | 2008-1-8 | 2008-1-16 | 5400 | 详细 报告 |
| 601601 | 中国太保 | 780601 | 2007-12-14 | 30 | 2007-12-19 | 2007-12-25 | 100000 | 详细 报告 |
| 601999 | 出版传媒 | 780999 | 2007-12-14 | 4.64 | 2007-12-19 | 2007-12-21 | 14000 | 详细 报告 |
| 002202 | 金风科技 | 002202 | 2007-12-14 | 36 | 2007-12-19 | 2007-12-26 | 5000 | 详细 报告 |
| 002201 | 九鼎新材 | 002201 | 2007-12-11 | 10.19 | 2007-12-14 | 2007-12-26 | 2000 | 详细 报告 |
| 002199 | 东晶电子 | 002199 | 2007-12-10 | 8.8 | 2007-12-13 | 2007-12-21 | 1600 | 详细 报告 |
| 002200 | 绿大地 | 002200 | 2007-12-7 | 16.49 | 2007-12-12 | 2007-12-21 | 2100 | 详细 报告 |
| 002198 | 嘉应制药 | 002198 | 2007-12-6 | 5.99 | 2007-12-11 | 2007-12-18 | 2050 | 详细 报告 |
| 601866 | 中海集运 | 780866 | 2007-12-5 | 6.62 | 2007-12-10 | 2007-12-12 | 233662.5 | 详细 报告 |
| 601918 | 国投新集 | 780918 | 2007-12-5 | 5.88 | 2007-12-10 | 2007-12-19 | 35200 | 详细 报告 |
| 002197 | 证通电子 | 002197 | 2007-12-4 | 11.28 | 2007-12-7 | 2007-12-18 | 2200 | 详细 报告 |
| 002195 | 海隆软件 | 002195 | 2007-11-30 | 10.49 | 2007-12-5 | 2007-12-12 | 1450 | 详细 报告 |
| 002196 | 方正电机 | 002196 | 2007-11-30 | 7.48 | 2007-12-5 | 2007-12-12 | 2000 | 详细 报告 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 002194 | 2007-11-26 | 21.1 | 2007-11-29 | 2007-12-7 | 5380 | 详细 报告 |
| 002193 | 山东如意 | 002193 | 2007-11-26 | 13.07 | 2007-11-29 | 2007-12-7 | 2000 | 详细 报告 |
| 002192 | 路翔股份 | 002192 | 2007-11-21 | 9.29 | 2007-11-26 | 2007-12-5 | 1520 | 详细 报告 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 002191 | 2007-11-21 | 17.78 | 2007-11-26 | 2007-12-5 | 6750 | 详细 报告 |
| 601390 | 中国中铁 | 780390 | 2007-11-21 | 4.8 | 2007-11-26 | 2007-12-3 | 467500 | 详细 报告 |
| 002190 | 成飞集成 | 002190 | 2007-11-15 | 9.9 | 2007-11-20 | 2007-12-3 | 2700 | 详细 报告 |
| 002189 | 利达光电 | 002189 | 2007-11-15 | 5.1 | 2007-11-20 | 2007-12-3 | 5000 | 详细 报告 |
| 002187 | 广百股份 | 002187 | 2007-11-8 | 11.68 | 2007-11-13 | 2007-11-22 | 4000 | 详细 报告 |
| 002188 | 新嘉联 | 002188 | 2007-11-8 | 10.07 | 2007-11-13 | 2007-11-22 | 2000 | 详细 报告 |
| 002185 | 华天科技 | 002185 | 2007-11-6 | 10.55 | 2007-11-9 | 2007-11-20 | 4400 | 详细 报告 |
| 002181 | 粤传媒 | 002181 | 2007-11-5 | 7.49 | 2007-11-9 | 2007-11-16 | 7000 | 详细 报告 |
| 002186 | 全聚德 | 002186 | 2007-11-5 | 11.39 | 2007-11-8 | 2007-11-20 | 3600 | 详细 报告 |
| 002184 | 海得控制 | 002184 | 2007-11-5 | 12.9 | 2007-11-8 | 2007-11-16 | 2800 | 详细 报告 |
| 002183 | 怡亚通 | 002183 | 2007-10-31 | 24.89 | 2007-11-5 | 2007-11-13 | 3100 | 详细 报告 |
| 002182 | 云海金属 | 002182 | 2007-10-31 | 10.79 | 2007-11-5 | 2007-11-13 | 4800 | 详细 报告 |
| 002180 | 万力达 | 002180 | 2007-10-29 | 13.88 | 2007-11-1 | 2007-11-13 | 1400 | 详细 报告 |
| 601857 | 中国石油 | 780857 | 2007-10-26 | 16.7 | 2007-10-31 | 2007-11-5 | 400000 | 详细 报告 |
| 002178 | 延华智能 | 002178 | 2007-10-22 | 7.89 | 2007-10-25 | 2007-11-1 | 2000 | 详细 报告 |
| 002177 | 御银股份 | 002177 | 2007-10-22 | 13.79 | 2007-10-25 | 2007-11-1 | 1900 | 详细 报告 |
| 002179 | 中航光电 | 002179 | 2007-10-18 | 16.19 | 2007-10-23 | 2007-11-1 | 3000 | 详细 报告 |
| 股票代码 | 股票名称 | 申购代码 | 申购日期 | 发行价格 | 中签公布 | 预计上市日期 | 更多 |
| 600585 | 海螺水泥 | 730585 | 2008-5-16 | 57.38 | 2008-5-22 | —— | 详细 |
| 600351 | 亚宝药业 | 730351 | 2008-5-15 | 14.47 | 2008-5-21 | —— | 详细 |
| 600449 | 赛马实业 | 737449 | 2008-5-8 | 14.49 | 2008-5-14 | —— | 详细 |
| 002082 | 栋梁新材 | 072082 | 2008-3-6 | 16.06 | —— | 2008-3-21 | 详细 |
| 600409 | 三友化工 | 730409 | 2008-1-18 | 20.35 | 2008-1-24 | 2008-2-1 | 详细 |
| 000667 | 名流置业 | 070667 | 2008-1-17 | 15.23 | —— | 2008-1-28 | 详细 |
| 000807 | 云铝股份 | 070807 | 2008-1-14 | 24.22 | 2008-1-18 | 2008-1-31 | 详细 |
| 600512 | 腾达建设 | 730512 | 2008-1-14 | 9.56 | 2008-1-18 | 2008-1-25 | 详细 |
| 000402 | 金融街 | 070402 | 2008-1-11 | 27.61 | —— | 2008-1-25 | 详细 |
| 002097 | 山河智能 | 072097 | 2008-1-9 | 54.62 | —— | 2008-1-21 | 详细 |
| 600481 | 双良股份 | 700481 | 2008-1-8 | 14.27 | 2008-1-14 | 2008-1-21 | 详细 |
| 600456 | 宝钛股份 | 730456 | 2008-1-7 | 64.06 | 2008-1-11 | 2008-1-22 | 详细 |
| 600557 | 康缘药业 | 737557 | 2008-1-3 | 28.38 | 2008-1-9 | 2008-1-23 | 详细 |
| 002003 | 伟星股份 | 072003 | 2008-1-2 | 26.85 | —— | 2008-1-16 | 详细 |
| 600125 | 铁龙物流 | 730125 | 2007-12-24 | 11.67 | 2007-12-28 | 2008-1-7 | 详细 |
| 000903 | 云内动力 | 070903 | 2007-12-24 | 16.03 | —— | 2008-1-10 | 详细 |
| 600330 | 天通股份 | 730330 | 2007-12-20 | 9.51 | 2007-12-26 | 2008-1-3 | 详细 |
| 600832 | 东方明珠 | 730832 | 2007-12-20 | 16.59 | 2007-12-26 | 2008-1-4 | 详细 |
| 002083 | 孚日股份 | 072083 | 2007-12-20 | 12.86 | —— | 2008-1-7 | 详细 |
| 002092 | 中泰化学 | 072092 | 2007-12-20 | 30.9 | —— | 2008-1-7 | 详细 |
| 000651 | 格力电器 | 070651 | 2007-12-10 | 39.16 | —— | 2007-12-21 | 详细 |
| 000677 | 山东海龙 | 070677 | 2007-12-6 | 15.73 | —— | 2007-12-20 | 详细 |
| 000616 | 亿城股份 | 070616 | 2007-11-9 | 20.29 | —— | 2007-11-23 | 详细 |
| 600425 | 青松建化 | 730425 | 2007-11-8 | 11.63 | —— | 2007-11-21 | 详细 |
| 002067 | 景兴纸业 | 072067 | 2007-11-1 | 13.09 | —— | 2007-11-14 | 详细 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 730352 | 2007-10-31 | 16.8 | 2007-11-6 | 2007-11-14 | 详细 |
| 600966 | 博汇纸业 | 700966 | 2007-10-16 | 19.46 | 2007-10-22 | 2007-10-30 | 详细 |
| 600320 | 振华港机 | 730320 | 2007-10-15 | 29.08 | 2007-10-19 | 2007-10-23 | 详细 |
| 002056 | 横店东磁 | 072056 | 2007-10-12 | 36.14 | —— | 2007-10-29 | 详细 |
| 600795 | 国电电力 | 730795 | 2007-10-12 | 17.52 | 2007-10-18 | 2007-10-24 | 详细 |
| 002021 | 中捷股份 | 072021 | 2007-10-12 | 16.03 | 2007-10-18 | 2007-10-29 | 详细 |
| 002029 | 七匹狼 | 072029 | 2007-10-11 | 26.25 | —— | 2007-10-23 | 详细 |
| 债券代码 | 债券全称 | 对应公司 | 申购代码 | 发行数量 | 发行价格 | 申购日期 |
| 110002 | 南山转债 | —— | 733219 | 28亿 | 100 | 2008-4-18 |
| 125528 | 柳工转债 | 000528 | 070528 | 8亿 | 100 | 2008-4-18 |
| 债券代码 | 债券全称 | 对应公司 | 申购代码 | 发行数量 | 发行价格 | 申购日期 |
| 126015 | 08康美债 | 600518 | 733518 | 9亿 | 100 | 2008-5-8 |
| 126014 | 08国电债 | 600795 | 733795 | 39.95亿 | 100 | 2008-5-7 |
| 126013 | 08青啤债 | 600600 | 733600 | 15亿 | 100 | 2008-4-2 |
申购代码供以参考,请具体参照交易所信息。